Saldo Awal | Rp. 2.208.593 | |||
Pemasukan Kas | ||||
2025-09-04 | Sisa Kas Warga Per Akhir Agustus 2025 | Rp. 2.208.593 | ||
2025-09-07 | Pembayaran IPL dari 41 KK | Rp. 5.115.000 | ||
Total | Rp. 7.323.593 | |||
Pengeluaran Kas | ||||
2025-09-06 | Pembayaran Petugas Keamanan Pak Munir Bulan Agustus | Rp. 1.300.000 | ||
2025-09-06 | Pembayaran Petugas Keamanan Pak Rois Bulan Agustus | Rp. 1.300.000 | ||
2025-09-06 | Pembayaran Petugas Keamanan Pak Iyang Bulan Agustus yang bertugas 7 hari sebelum keluar | Rp. 250.000 | ||
2025-09-06 | Pembayaran petugas angkut sampah + tambahan 20rb dr 2 kk | Rp. 1.390.000 | ||
2025-09-15 | Pengisian token listrik pju dan pos sekuriti | Rp. 202.750 | ||
2025-09-24 | Menjenguk dua anak pa Ekkyytana dan bu Fiqah (B2-3) di RS | Rp. 400.000 | ||
Total | Rp. 4.842.750 | |||
Saldo Akhir | Rp. 2.480.843 |
Jl. Cibeureum Tanjakan No.6, RT.17/RW.5, Sinar Sari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Indonesia